Exportar

Lista de suportes de recolha
0 registos listados.


Lista de variáveis
4 registos listados.
table
Código Data de início Designação
3930 24-09-2007 Localização geográfica (Portugal) do hospital Detalhes 5234
190 03-08-2005 Período de referência dos dados Detalhes 1985
3931 24-09-2007 Proporção de hospitais com ligação à Internet (%) Detalhes 5235
7395 12-11-2009 Tipo de ligação, Internet (2004) do Hospital Detalhes 8236


Lista de indicadores
1 registos listados.
table
Código Designação
6410 Proporção de hospitais com ligação à Internet (%) por Tipo de ligação, Internet (2004); Bienal Detalhes 6410


Lista de conceitos
40 registos listados.
table
Código Data de início Designação
1124 27-08-2001 ADSL Detalhes 3767
3819 27-05-2003 BANDA LARGA Detalhes 5808
3535 23-09-2002 CENTRO HOSPITALAR Detalhes 2927
3129 27-08-2001 COMPUTADOR PESSOAL Detalhes 2765
510 02-12-2002 CONSULTA MÉDICA Detalhes 3222
3132 27-08-2001 CORREIO ELETRÓNICO Detalhes 3769
3143 27-08-2001 DIGITAL SUBSCRIBER LINE Detalhes 2781
518 02-12-2002 ESTABELECIMENTO DE SAÚDE Detalhes 3264
3530 23-09-2002 ESTABELECIMENTO OFICIAL DE SAÚDE Detalhes 2533
565 11-12-2003 ESTABELECIMENTO PRIVADO DE SAÚDE Detalhes 2681
3131 27-08-2001 EXTRANET Detalhes 2254
3133 27-08-2001 FIREWALL Detalhes 2255
522 03-12-2002 HOSPITAL Detalhes 2147
3134 27-08-2001 INTERNET Detalhes 2256
534 03-12-2002 INTERVENÇÃO CIRÚRGICA Detalhes 4377
3135 27-08-2001 INTRANET Detalhes 2594
4017 09-07-2003 KILOBIT POR SEGUNDO Detalhes 4676
4018 09-07-2003 LIGAÇÃO ANALÓGICA Detalhes 4677
3986 17-06-2003 LIGAÇÃO POR CABO Detalhes 1462
3137 27-08-2001 LOCAL AREA NETWORK Detalhes 2596
4019 09-07-2003 MEGABIT POR SEGUNDO Detalhes 4678
3974 27-05-2003 ONLINE Detalhes 5809
4329 01-01-2003 PERÍODO DE REFERÊNCIA Detalhes 4204
2439 24-05-1994 PESSOAL AO SERVIÇO Detalhes 3936
4737 11-05-2004 PORTAL Detalhes 4225
4881 13-08-2004 PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA Detalhes 4031
3138 27-08-2001 PRESENÇA NA INTERNET Detalhes 2778
3139 27-08-2001 REDE DIGITAL COM INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS Detalhes 2779
3993 17-06-2003 SOFTWARE Detalhes 3805
3142 27-08-2001 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Detalhes 4460
2249 30-05-2006 TELECIRURGIA Detalhes 3181
4738 11-05-2004 TELECONSULTA Detalhes 4226
2250 30-05-2006 TELECUIDADOS AO DOMICÍLIO Detalhes 3285
4739 11-05-2004 TELEDIAGNÓSTICO Detalhes 4227
4741 11-05-2004 TELEMEDICINA Detalhes 4229
4740 11-05-2004 TELEMONITORIZAÇÃO Detalhes 4228
4021 09-07-2003 VIDEOCONFERÊNCIA Detalhes 4680
3995 17-06-2003 WEBSITE Detalhes 3807
3144 27-08-2001 WIDE AREA NETWORK Detalhes 2782
3996 17-06-2003 WIRELESS LAN Detalhes 3808


Lista de versões
5 registos listados.
table
Código Sigla Designação
V00017 Código da divisão administrativa (distritos/municípios/freguesias) Detalhes 17
V00083 Código postal Detalhes 83
V05361 Geografia (PT, NUTS I)
V00034 NUTS 2002 Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos, versão de 2002 Detalhes 34
V02034 Tipos de ligação à Internet, 2004 (hospitais)