Exportar

Lista de suportes de recolha
0 registos listados.


Lista de variáveis
0 registos listados.


Lista de indicadores
0 registos listados.


Lista de conceitos
8 registos listados.
table
Código Data de início Designação
180 24-05-1994 IDADE Detalhes 871
198 11-04-2003 NACIONALIDADE Detalhes 5748
199 11-04-2003 NADO-VIVO Detalhes 5749
3374 11-06-2002 NASCIMENTO VIVO Detalhes 1960
202 11-04-2003 ÓBITO Detalhes 3752
208 24-05-1994 POPULAÇÃO RESIDENTE Detalhes 3335
3642 10-10-2002 RESIDÊNCIA PRINCIPAL/HABITUAL Detalhes 2664
217 11-04-2003 SALDO MIGRATÓRIO Detalhes 2115


Lista de versões
2 registos listados.
table
Código Sigla Designação
V00033 NUTS 2001 Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos, versão de 2001 Detalhes 33
V00045 Sexo (demografia)