Exportar

Lista de suportes de recolha
0 registos listados.


Lista de variáveis
0 registos listados.


Lista de indicadores
0 registos listados.


Lista de conceitos
11 registos listados.
table
Código Data de início Designação
171 11-04-2003 EMIGRANTE PERMANENTE Detalhes 5743
180 24-05-1994 IDADE Detalhes 871
185 11-04-2003 IMIGRANTE PERMANENTE Detalhes 5746
192 11-04-2003 MIGRAÇÃO Detalhes 5747
199 11-04-2003 NADO-VIVO Detalhes 5749
3374 11-06-2002 NASCIMENTO VIVO Detalhes 1960
202 11-04-2003 ÓBITO Detalhes 3752
208 26-11-2009 POPULAÇÃO RESIDENTE Detalhes 6259
3642 10-10-2002 RESIDÊNCIA PRINCIPAL/HABITUAL Detalhes 2664
217 11-04-2003 SALDO MIGRATÓRIO Detalhes 2115
218 24-05-1994 SALDO NATURAL Detalhes 1709


Lista de versões
3 registos listados.
table
Código Sigla Designação
V00077 Classificação internacional standard de idades, principal Detalhes 77
V00034 NUTS 2002 Nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos, versão de 2002 Detalhes 34
V00305 Sexo (difusão-HM)