17 registos listados.
Nº resultados
Tema |
Código
|
Designação |
||
---|---|---|---|---|
Documentação estatística | 4254 | ÂMBITO GEOGRÁFICO | ||
Terminologia estatística | 4264 | CATEGORIA DA CLASSIFICAÇÃO | ||
Terminologia estatística | 4266 | CLASSIFICAÇÃO | ||
Terminologia estatística | 4299 | EXPEDIÇÃO | ||
Terminologia estatística | 4306 | INQUÉRITO | ||
Terminologia estatística | 4307 | INQUÉRITO AMOSTRAL | ||
Terminologia estatística | 4315 | METAINFORMAÇÃO ESTATÍSTICA | ||
Terminologia estatística | 4320 | NÍVEL DA CLASSIFICAÇÃO | ||
Terminologia estatística | 4321 | NOMENCLATURA | ||
Terminologia estatística | 4322 | OPERAÇÃO ESTATÍSTICA | ||
Terminologia estatística | 4328 | PERÍODO DE RECOLHA | ||
Terminologia estatística | 4329 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | ||
Terminologia estatística | 4339 | QUESTIONÁRIO | ||
Terminologia estatística | 4341 | RECENSEAMENTO | ||
Terminologia estatística | 4363 | UNIDADE ESTATÍSTICA | ||
Terminologia estatística | 4700 | INSTRUMENTO DE NOTAÇÃO | ||
Terminologia estatística | 4701 | UNIDADE INQUIRIDA |
Anterior1Seguinte