20 registos listados de um total de 36.
Nº resultados
Ciclo Quesito Número da questão Designação Tipo de questão Tipo de resposta
0_1 0_1 0_1 Ano Aberta Única Detalhes 6126
0_2 0_2 0_2 Mês Aberta Única Detalhes 6139
10 10 10 Região Fechada Única Detalhes 6141
11 11 11 Código das condições de entrega Fechada Única Detalhes 6131
12 12 12 Código da natureza da transação Fechada Única Detalhes 6157
13 13 13 Modo de transporte Fechada Única Detalhes 6158
14_1 14_1 14_1 Porto de descarga Fechada Única Detalhes 6133
14_2 14_2 14_2 Aeroporto de descarga Fechada Única Detalhes 6142
15 15 15 Designação da bem/mercadoria Aberta Única Detalhes 6132
16 16 16 Massa líquida (em kg) Aberta Única Detalhes 6128
17 17 17 Unidade suplementar Aberta Única Detalhes 6140
18 18 18 Valor faturado Aberta Única Detalhes 6129
19 19 19 Valor estatístico Aberta Única Detalhes 6130
3 3 3 Total de adições Aberta Única Detalhes 6135
7 7 7 Número da adição Aberta Única Detalhes 6136
8 8 8 Código do bem/mercadoria Fechada Única Detalhes 6148
9 9 9 País de proveniência Fechada Única Detalhes 6149
9a 9a 9a País de origem Fechada Única Detalhes 6122
I_1 I_1 I_1 Número de identificação fiscal (NIF) Aberta Única Detalhes 6150
I_10 I_10 I_10 Telefone Aberta Única Detalhes 6143