20 registos listados de um total de 8758.
Nº resultados
|
Código
|
Designação |
||
|---|---|---|---|
| 5903 | ABANDONO DE FORMAÇÃO |
|
|
| 2340 | ABANDONO ESCOLAR |
|
|
| 2340 | ABANDONO ESCOLAR |
|
|
| 9941 | ABANDONO PRECOCE DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO |
|
|
| 2827 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
|
|
| 1 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ORIGEM SUBTERRÂNEA |
|
|
| 2 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM ORIGEM SUPERFICIAL |
|
|
| 1222 | ABONO COMPLEMENTAR A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES |
|
|
| 2892 | ABONO DE FAMÍLIA |
|
|
| 2892 | ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS |
|
|
| 4765 | ABONO DE FAMÍLIA PRÉ-NATAL |
|
|
| 4250 | ABRANGÊNCIA |
|
|
| 4250 | ABRANGÊNCIA |
|
|
| 5367 | ABREVIATURA |
|
|
| 567 | ABRIGO ALTO |
|
|
| 4905 | ABRIGO BAIXO |
|
|
| 3518 | ABRIGO DE SOMBRA |
|
|
| 279 | ABSENTISMO |
|
|
| 8205 | ABSENTISMO DO TRABALHADOR POR RAZÕES DE SAÚDE DO PRÓPRIO |
|
|
| 307 | ABSOLVIÇÃO |
|
|
