20 registos listados de um total de 2390.
Nº resultados
|
Código
|
Designação
|
Designação por extenso |
Início de vigência
|
Fim de vigência
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | PM | Privação Material | 05-01-2009 |
|
|
|
| 253 | IPIPI | Índice de Preços de Importações de Produtos Industriais | 05-02-2007 |
|
|
|
| 256 | AESSST | Agência Europeia para a Segurança Social e a Saúde no Trabalho | 09-02-2007 |
|
|
|
| 259 | OPUE | Outros Países da União Europeia | 12-02-2007 |
|
|
|
| 264 | DOCT | Documento | 12-02-2007 |
|
|
|
| 268 | PCD | Planeamento, Coordenação e Difusão | 12-02-2007 |
|
|
|
| 269 | UNTERM | United Nations Multilingual Terminology Database | 12-02-2007 |
|
|
|
| 270 | GTAESI | Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Estatísticas para a Sociedade da Informação | 12-02-2007 |
|
|
|
| 271 | FCCN | Fundação para a Computação Científica Nacional | 12-02-2007 |
|
|
|
| 273 | MAMAOT | Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | 19-08-2011 | 07-10-2013 |
|
|
| 273 | MADRP | Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas | 12-12-2006 | 18-08-2011 |
|
|
| 273 | MAP | Ministério da Agricultura e Pescas | 08-03-2025 |
|
|
|
| 273 | MAFDR | Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural | 26-11-2015 | 07-03-2025 |
|
|
| 273 | MAM | Ministério da Agricultura e do Mar | 08-10-2013 | 25-11-2015 |
|
|
| 275 | PRACE | Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado | 12-12-2006 |
|
|
|
| 277 | INFOLINE | Serviço de Informação On-Line do INE | 12-12-2006 | 09-07-2007 |
|
|
| 568 | CI | Comércio Interno | 14-02-2006 |
|
|
|
| 569 | CI | Comércio Internacional | 14-02-2006 |
|
|
|
| 588 | SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line | 15-02-2007 |
|
|
|
| 637 | SGA | Sistema de Gestão Ambiental | 23-02-2006 |
|
|
